Mô tả
NHÀ PHÂN PHỐI SẮT THÉP XÂY DỰNG MINH KHÔI KÍNH GỬI TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG THÔNG TIN SẢN PHẨM THÉP CUỘN POMINA ĐƯỢC PHÂN PHỐI TẠI MINH KHÔI STEEL
Thép cuộn Pomina được ứng dụng nhiều trong xây dựng công trình nhà ở, cầu đường,khu chung cư là sản phẩm được ưu tiên lựa chọn của các đơn vị thi công các công trình lớn như đập thủy điện, tòa tháp nhà cao tầng…..bởi các tiêu chuẩn về chất lượng cũng như giá thành phân phối hợp lý.
MINH KHÔI steel là đơn vị nhận phân phối sắt thép Pomina lớn, chất lượng, uy tín và lâu năm nhất trên thị trường khu vực miền nam hiện nay. Đến với công ty, chúng tôi xin đảm bảo đưa đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, giá thành đúng với giá bán lẻ do nhà máy thép Pomina cung cấp.
Với thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng đang được bán trôi nổi trên thị trường, Huy Phát Steel chúng tôi xin được đưa ra những lưu ý sau đây để mong một phần nào giúp khách hàng có thể lựa chọn mua đúng sản phẩm thép cuộn Pomina chính hãng !
Dấu hiệu nhận biết :
+ Trên mỗi thanh thép được treo logo của công ty TNHH TM POMINA.
+ Khác với thép vằn và thép thanh trơn, thép cuộn được cuộn tròn thành vòng và được điền đầy đủ thông tin về các thông số của nhà sản xuất.
– Trọng lượng, đường kính được ghi cụ thể ở bảng sau :
Đường kính danh nghĩa | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Tiết diện danh nghĩa (mm²) | 23.76 | 28.27 | 33.18 | 38.48 | 44.19 | 50.27 | 56.75 | 63.62 | 70.88 | 78.54 | 86.59 |
Đơn trọng (kg/m) | 0.187 | 0.222 | 0.26 | 0.302 | 0.347 | 0.395 | 0.445 | 0.499 | 0.557 | 0.617 | 0.68 |
Đường kính danh nghĩa | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | x | x | x |
Tiết diện danh nghĩa (mm²) | 95.03 | 103.9 | 113.1 | 122.7 | 132.7 | 153.9 | 176.7 | 201.1 | 254.5 | 283.5 | 314.2 |
Đơn trọng (kg/m) | 0.746 | 0.816 | 0.888 | 0.962 | 1.04 | 1.21 | 1.39 | 1.58 | 2 | 2.23 | 2.47 |
Tiêu chuẩn kĩ thuật và cơ tính :
+ Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mác Thép | THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |||||
C | Mn | Si | P | S | CEV | ||
JIS G 3112-2010 (Nhật Bản) | SR 235 | – | – | – | 0.050max | 0.050max | – |
SR 295 | – | – | – | 0.050max | 0.050max | – | |
SR 295A | – | – | – | 0.050max | 0.050max | – | |
SD 295B | 0.27max | 1.50max | 0.55max | 0.040max | 0.040max | – | |
SD 345 | 0.27max | 1.60max | 0.55max | 0.040max | 0.040max | 0.50max | |
SD 390 | 0.29max | 1.80max | 0.55max | 0.040max | 0.040max | 0.55max | |
SD 490 | 0.32max | 1.80max | 0.55max | 0.040max | 0.040max | 0.60max |
+ Cơ tính
Tiêu chuẩn | Mác Thép | Giới hạn chảy | Giới hạn đứt | Độ giãn dài | Khả năng uốn | |
Góc uốn | Đường kính gối uốn | |||||
JIS G 3112 | SD 295A | 295 min | 400 – 600 | 16 min | 180o | 3d |
(d ≤ 25 mm) | (d ≤ 16) | |||||
17 min | 4d | |||||
(d > 25 mm) | (d > 16) | |||||
SD 295B | 295-390 | 440 min | 16 min | 180o | 3d | |
(d ≤ 25 mm) | (d ≤ 16) | |||||
17 min | 4d | |||||
(d > 25 mm) | (d > 16) | |||||
SD 390 | 390 – 510 | 560 min | 16 min | 180o | 5d | |
(d ≤ 25 mm) | ||||||
17 min | ||||||
(d > 25 mm) | ||||||
SD 490 | 490 – 625 | 620 min | 12 min | 90o | 5d | |
(d ≤ 25 mm) | (d ≤ 25) | |||||
13 min | 6d | |||||
(d > 25 mm) | (d > 25) |
NHÀ PHÂN PHỐI BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG MINH KHÔI là đơn vị được ủy quyền phân phối cấp 1, sản phẩm thép Pomina tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận khu vực phía miền nam.
Chúng tôi cam kết cung cấp và báo giá thép POMINA theo đúng chất lượng của nhà sản xuất.
Để được tư vấn và báo giá nhanh chóng chính xác nhất
Quý khách vui lòng gọi tới số : 0941 854 136 gặp đạt
Email : satthepminhkhoi2015@gmail.com Website : www.baogiathepxaydung.net
từ kháo liên quan : thép cuộn pomina, giá thép cuộn phi 6 pomina, giá thép cuộn phi 8 pomina, thép cuộn miền nam, thép cuộn trung quốc, thép cuộn đông á, thép cuộn hòa phát, giá thép việt nhật, giá thép pomina, giá thép miền nam . giá thép việt úc, thép cuộn việt úc
Nhận xét
Hiện chưa có nhận xét nào.