Cập nhật thông tin bảng báo giá thép xây dựng mới nhất tháng 02/2025
Trong ngành xây dựng, việc lựa chọn vật liệu xây dựng chất lượng và giá trị là quan trọng đối với mọi dự án. Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.NET tự hào là đơn vị cung cấp thép xây dựng uy tín, chuyên nghiệp, với sứ mệnh đem lại giải pháp toàn diện về vật liệu xây dựng cho khách hàng.
Bài viết này sẽ đi sâu vào thông tin sản phẩm, dịch vụ bán hàng và thông tin báo giá, đặc biệt với những sản phẩm thép Pomina, thép Việt Nhật, thép Miền Nam, thép Hòa Phát, thép Việt Mỹ, thép Việt Úc, thép Tung Ho.

Bảng báo giá thép Pomina mới nhất tháng 02/2025

CHỦNG LOẠI | BAREM | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ |
Thép cuộn Pomina phi 6 | 14,300 vnđ/kg | ||
Thép cuộn Pomina phi 8 | 14,300 vnđ/kg | ||
Thép cây Pomina phi 10 | 7.22 kg/cây | 14,450 vnđ/kg | 104,329 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 12 | 10.39 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 148,577 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 14 | 14.16 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 202,488 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 16 | 18.49 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 264,407 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 18 | 23.40 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 334,620 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 20 | 28.90 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 413,270 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 22 | 34.87 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 498,641 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 25 | 45.05 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 644,215 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 28 | 56.63 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 809,809 vnđ/cây |
Thép cây Pomina phi 32 | 73.83 kg/cây | 14,300 vnđ/kg | 1,055,769 vnđ/cây |
(Giá có thể thay đổi liên tục – Liên hệ hotline để xác nhận lại giá chính xác và ưu đãi nhất) |

Bảng báo giá thép Việt Nhật mới nhất tháng 02/2025

CHỦNG LOẠI | BAREM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Việt Nhật phi 6 | 15,300 vnđ/kg | ||
Thép cuộn Việt Nhật phi 8 | 15,300 vnđ/kg | ||
Thép cây Việt Nhật phi 10 | 7.22 kg/cây | 15,450 vnđ/kg | 111,549 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 12 | 10.39 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 158,967 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 14 | 14.16 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 216,648 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 16 | 18.49 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 282,897 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 18 | 23.4 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 358,020 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 20 | 28.9 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 442,170 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 22 | 34.87 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 533,511 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 25 | 45.05 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 689,265 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 28 | 56.63 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 866,439 vnđ/cây |
Thép cây Việt Nhật phi 32 | 73.83 kg/cây | 15,300 vnđ/kg | 1,129,599 vnđ/cây |
(Giá có thể thay đổi liên tục – Liên hệ hotline để xác nhận lại giá chính xác và ưu đãi nhất) |
Bảng báo giá thép Miền Nam mới nhất tháng 02/2025

CHỦNG LOẠI | BAREM | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Miền Nam phi 6 | 14,200 vnđ/kg | ||
Thép cuộn Miền Nam phi 8 | 14,200 vnđ/kg | ||
Thép cây Miền Nam phi 10 | 7.22 kg/cây | 14,350 vnđ/kg | 103,607 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 12 | 10.39 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 147,538 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 14 | 14.16 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 201,072 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 16 | 18.49 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 262,558 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 18 | 23.40 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 332,280 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 20 | 28.9 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 410,380 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 22 | 34.87 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 495,154 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 25 | 45.05 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 639,710 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 28 | 56.63 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 804,146 vnđ/cây |
Thép cây Miền Nam phi 32 | 73.83 kg/cây | 14,200 vnđ/kg | 1,048,386 vnđ/cây |
(Giá có thể thay đổi liên tục – Liên hệ hotline để xác nhận lại giá chính xác và ưu đãi nhất) |
Bảng báo giá thép Hòa Phát mới nhất tháng 02/2025

CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Hòa Phát phi 6 | 13,650 vnđ/kg | ||
Thép cuộn Hòa Phát phi 8 | 13,650 vnđ/kg | ||
Thép cây Hòa Phát phi 10 | 7.22 kg/cây | 13,800 vnđ/kg | 99,636 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 12 | 10.39 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 141,824 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 14 | 14.16 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 193,284 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 16 | 18.49 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 252,389 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 18 | 23.40 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 319,410 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 20 | 28.90 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 394,485 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 22 | 34.87 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 475,976 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 25 | 45.05 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 614,933 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 28 | 56.63 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 773,000 vnđ/cây |
Thép cây Hòa Phát phi 32 | 73.83 kg/cây | 13,650 vnđ/kg | 1,007,780 vnđ/cây |
(Giá có thể thay đổi liên tục – Liên hệ hotline để xác nhận lại giá chính xác và ưu đãi nhất) |
Bảng báo giá thép Việt Mỹ mới nhất tháng 02/2025

CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Việt Mỹ phi 6 | 13,350 vnđ/kg | ||
Thép cuộn Việt Mỹ phi 8 | 13,350 vnđ/kg | ||
Thép cây Việt Mỹ phi 10 | 7.22 kg/cây | 13,500 vnđ/kg | 97,470 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 12 | 10.39 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 138,707 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 14 | 14.16 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 189,036 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 16 | 18.49 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 246,842 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 18 | 23.40 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 312,390 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 20 | 28.90 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 385,815 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 22 | 34.87 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 465,515 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 25 | 45.05 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 601,418 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 28 | 56.63 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 756,011 vnđ/cây |
Thép cây Việt Mỹ phi 32 | 73.83 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 985,631 vnđ/cây |
(Giá có thể thay đổi liên tục – Liên hệ hotline để xác nhận lại giá chính xác và ưu đãi nhất) |
Bảng báo giá thép Việt Úc mới nhất tháng 02/2025

CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Việt Úc phi 6 | 14,500 vnđ/kg | ||
Thép cuộn Việt Úc phi 8 | 14,500 vnđ/kg | ||
Thép cây Việt Úc phi 10 | 7.22 kg/cây | 14,650 vnđ/kg | 105,773 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 12 | 10.39 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 150,655 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 14 | 14.16 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 205,320 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 16 | 18.49 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 268,105 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 18 | 23.40 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 339,300 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 20 | 28.90 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 419,050 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 22 | 34.87 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 505,615 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 25 | 45.05 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 653,225 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 28 | 56.63 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 821,135 vnđ/cây |
Thép cây Việt Úc phi 32 | 73.83 kg/cây | 14,500 vnđ/kg | 1,070,535 vnđ/cây |
(Giá có thể thay đổi liên tục – Liên hệ hotline để xác nhận lại giá chính xác và ưu đãi nhất) |
Bảng báo giá thép Tung Ho mới nhất tháng 02/2025

CHỦNG LOẠI | BAREM (KG/CÂY) | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
Thép cuộn Tung Ho phi 6 | 13,350 vnđ/kg | ||
Thép cuộn Tung Ho phi 8 | 13,350 vnđ/kg | ||
Thép cây Tung Ho phi 10 | 7.22 kg/cây | 13,500 vnđ/kg | 97,470 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 12 | 10.39 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 138,707 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 14 | 14.16 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 189,036 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 16 | 18.49 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 246,842 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 18 | 23.40 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 312,390 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 20 | 28.90 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 385,815 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 22 | 34.87 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 465,515 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 25 | 45.05 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 601,418 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 28 | 56.63 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 756,011 vnđ/cây |
Thép cây Tung Ho phi 32 | 73.83 kg/cây | 13,350 vnđ/kg | 985,631 vnđ/cây |
(Giá có thể thay đổi liên tục – Liên hệ hotline để xác nhận lại giá chính xác và ưu đãi nhất) |
Các loại mác thép phổ biến
Trong danh mục sản phẩm, BAOGIATHEPXAYDUNG.NET cung cấp đa dạng các loại mác thép phổ biến, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong xây dựng. Dưới đây là một số mác thép thường được sử dụng:
- SD 295, SD 390, Gr60, Grade460, SD490, SD295, SD390, CB300-V, CB400-V, CB500-V
- Ký hiệu CB bao gồm các mác thép: CB240, CB300V, CB400V, CB500V
- Ký hiệu SD bao gồm các mác thép: SD295, SD390, SD490
Tiêu chuẩn hàng hóa
- Hàng mới chưa qua sử dụng, đảm bảo chất lượng.
- Hàng sẵn tại kho, hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình.
Dịch vụ bán hàng
BAOGIATHEPXAYDUNG.NET không chỉ là đơn vị cung cấp sản phẩm thép uy tín mà còn chú trọng đến chất lượng dịch vụ bán hàng:
Hỗ trợ đơn hàng lớn – Giá đặc biệt ưu đãi
Đối với các đơn đặt hàng lớn, chúng tôi có những chính sách giá đặc biệt để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Liên hệ hotline để nhận báo giá chi tiết
Đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và cung cấp thông tin chi tiết về báo giá.
Đơn vị cung cấp thép xây dựng uy tín
Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, BAOGIATHEPXAYDUNG.NET tự hào là đơn vị cung cấp thép xây dựng uy tín. Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp tối ưu cho mọi công trình xây dựng.
Quý khách hàng có thể tin tưởng lựa chọn BAOGIATHEPXAYDUNG.NET là đối tác đáng tin cậy, mang đến cho bạn sự an tâm và hiệu quả cao nhất trong mọi dự án xây dựng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận báo giá chi tiết và tư vấn miễn phí. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ bạn 24/7.