Thép V hay còn gọi là thép hình V được sử dụng nhiều cho công nghiệp và xây dựng. Sau đây là bảng barem thép V nhà bè mới nhất và chính xác nhất cho quý khách tham khảo :
Trong đó :
– Công ty có đầy đủ các chủng loại thép hình , thép V các loại.
– Phương tiện vận chuyển tận nơi.
– Báo giá uy tin cạnh tranh nhất thị trường.
Xem thêm : Giá sắt thép xây dựng
Báo giá thép V mới nhất : 0979 090 393 nghe máy 24/24
BẢNG BAREM THÉP V NHÀ BÈ |
||||
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT |
1 | V 25*25 | 2.30 | 5.20 | Cây 6m |
2 | 2.50 | 5.55 | Cây 6m | |
3 | V 30*30 | 2.20 | 6.00 | Cây 6m |
4 | 2.50 | 6.69 | Cây 6m | |
5 | V 40*40 | 2.00 | 8.00 | Cây 6m |
6 | 2.50 | 9.00 | Cây 6m | |
7 | 2.80 | 9.93 | Cây 6m | |
8 | 3.50 | 12.00 | Cây 6m | |
9 | 3.80 | 12.76 | Cây 6m | |
10 | 5.00 | 17.50 | Cây 6m | |
11 | V 5-*50 | 3.00 | 13.42 | Cây 6m |
12 | 3.50 | 15.00 | Cây 6m | |
13 | 3.80 | 16.41 | Cây 6m | |
14 | 4.00 | 19.00 | Cây 6m | |
15 | 4.50 | 20.13 | Cây 6m | |
16 | 5.00 | 21.79 | Cây 6m | |
17 | 6.00 | 26.75 | Cây 6m | |
18 | V 60*60 | 4.00 | 21.50 | Cây 6m |
19 | 4.80 | 26.03 | Cây 6m | |
20 | 5.50 | 29.60 | Cây 6m | |
21 | V 63*63 | 4.00 | 23.50 | Cây 6m |
22 | 4.80 | 27.77 | Cây 6m | |
23 | 6.00 | 32.83 | Cây 6m | |
24 | V 65*65 | 5.99 | 27.70 | Cây 6m |
25 | 6.00 | 33.86 | Cây 6m | |
26 | V 70*70 | 6.00 | 36.58 | Cây 6m |
27 | 7.00 | 42.22 | Cây 6m | |
28 | V 75*75 | 6.00 | 39.35 | Cây 6m |
29 | 8.00 | 52.41 | Cây 6m |
Để nhận báo giá thép V quý khách vui lòng gửi yêu cầu tại mục ” liên hệ ” hoặc liên hệ phòng kinh doanh qua số : 0979 090 393 nghe máy 24/24